
供金屬工件在溶化的鹽液中進(jìn)行淬火、正火、回火的加熱以及等溫淬火氮化等化學(xué)熱處理用。
| 參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | ||
| RYG2-20-8 | RYG2-35-8 | |||
| 額 定 功 率 | KW | 20 | 35 | |
| 額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | |
| 最 高 溫 度 | ℃ | 850 | 850 | |
| 工 作 溫 度 | ℃ | 850 | 850 | |
| 相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | |
| 爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ200 | Φ300 |
| 深 | mm | 350 | 500 | |
| 加熱元件接法 | 串 | Y | ||
| 空爐升溫時(shí)間 | h | ≤2 | ≤2.5 | |
| 空爐損耗功率 | KW | ≤8 | ≤12 | |
| 最大裝載量 | Kg | 150 | 350 | |
| 重 量 | Kg | 1200 | 1350 | |
| 參 數(shù) 名 稱 | 單位 | 型 號(hào) | ||
| RYG2-60-8 | RYG2-54-11 | |||
| 額 定 功 率 | KW | 60 | 54 | |
| 額 定 電 壓 | V | 380 | 380 | |
| 最 高 溫 度 | ℃ | 850 | 1100 | |
| 工 作 溫 度 | ℃ | 850 | 1100 | |
| 相 數(shù) | 相 | 3 | 3 | |
| 爐膛 尺寸 | 直徑 | mm | Φ400 | Φ450 |
| 深 | mm | 575 | 600 | |
| 加熱元件接法 | YY | Y | ||
| 空爐升溫時(shí)間 | h | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 空爐損耗功率 | KW | ≤18 | ≤16.5 | |
| 最大裝載量 | Kg | 800 | 800 | |
| 重 量 | Kg | 1600 | 1600 | |
